TOTO 6aus45 Auswahlwette - Gewinnzahlen

Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 6aus45 Auswahlwette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 15
- 16
- 30
- 33
- 38
- 42
Zusatzspiel
- 43
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 1:3 |
Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 0:0 |
Nr. 3 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 1:4 |
Nr. 4 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 5 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 1:6 |
Nr. 7 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 3:1 |
Nr. 8 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:2 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 10 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 5:0 |
Nr. 11 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 0:0 |
Nr. 12 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 0:2 |
Nr. 13 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 0:1 |
Nr. 14 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 0:3 |
Nr. 15 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein Leicester City | Ergebnis 2:2 |
Nr. 16 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 1:1 |
Nr. 17 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 3:2 |
Nr. 18 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 0:1 |
Nr. 19 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 1:2 |
Nr. 20 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 1:2 |
Nr. 21 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein Deportivo Alaves | Ergebnis 3:2 |
Nr. 22 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 1:0 |
Nr. 23 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian | Auswärtsverein Real Madrid | Ergebnis 0:2 |
Nr. 24 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein Real Valladolid | Ergebnis 3:1 |
Nr. 25 | Heimverein Girona FC | Auswärtsverein FC Barcelona | Ergebnis 1:4 |
Nr. 26 | Heimverein Olympique Marseille | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 2:0 |
Nr. 27 | Heimverein AJ Auxerre | Auswärtsverein AS Monaco | Ergebnis 0:3 |
Nr. 28 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein Montpellier Herault SC | Ergebnis 3:0 |
Nr. 29 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 1:2 |
Nr. 30 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 1:1 |
Nr. 31 | Heimverein Toulouse FC | Auswärtsverein Le Havre AC | Ergebnis 2:0 |
Nr. 32 | Heimverein NAC Breda | Auswärtsverein Fortuna Sittard | Ergebnis 1:0 |
Nr. 33 | Heimverein FC Groningen | Auswärtsverein Feyenoord Rotterdam | Ergebnis 2:2 |
Nr. 34 | Heimverein Sparta Rotterdam | Auswärtsverein Go Ahead Eagles Deventer | Ergebnis 1:2 |
Nr. 35 | Heimverein Willem II Tilburg | Auswärtsverein RKC Waalwijk | Ergebnis 3:0 |
Nr. 36 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 37 | Heimverein Heracles Almelo | Auswärtsverein Almere City | Ergebnis 0:0 |
Nr. 38 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:1 |
Nr. 39 | Heimverein VfB Stuttgart II | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 3:2 |
Nr. 40 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 0:3 |
Nr. 41 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 2:3 |
Nr. 42 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 1:1 |
Nr. 43 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein Hannover 96 II | Ergebnis 1:1 |
Nr. 44 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 1:3 |
Nr. 45 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 0:3 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.