Einsätze und Entgelte
Für die von LOTTO Schleswig-Holstein veranstalteten Lotterien und Wetten fallen folgende Spieleinsätze pro Tipp/je Ziehung an:
| Wettart/Lotterie | Spieleinsatz |
|---|---|
| LOTTO 6aus49 | 1,20 € |
| Eurojackpot | 2,00 € |
| GlücksSpirale | 5,00 € |
| GlücksSpirale Jahreslos (1/5 Los) |
1,00 € insgesamt 52,00 € für ein Jahr |
| Die Sieger-Chance | 3,00 € |
| KENO |
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 € |
| plus 5 | 0,75 € |
| TOTO 6aus45 Auswahlwette | 0,65 € |
| TOTO 13er Ergebniswette | 0,50 € |
| Spiel 77 | 2,50 € |
| SUPER 6 | 1,25 € |
| BINGO! | 3,00 € |
| Losbrieflotterie/Rubbellose | 1,00 € / 2,00 € / 3,00 € / 5,00 € / 10,00 € / 20,00 € |
Bearbeitungsentgelte
LOTTO Schleswig-Holstein erhebt für jeden Spielauftrag - unabhängig von der Spiel- und Wettart- Entgelte:
| Zeitraum | Bearbeitungsentgelt |
|---|---|
| Einwöchige Spielaufträge | 0,60 € |
| Mehrwöchige Spielaufträge | 1,00 € |
| ABO-Spiel | 0,60 € pro Monat |
| Dauerschein | Bearbeitungsentgelt |
|---|---|
|
LOTTO 6aus49 Eurojackpot GlücksSpirale (optional Spiel 77 und SUPER 6) |
0,60 € je Spielzeitraum (1 Woche) automatische Verlängerung jederzeit deaktivierbar |