Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 751.777,90 € |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 96 x | Gewinnquote 1.026,60 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.630 x | Gewinnquote 26,60 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7707 | Los-Nr. 16993 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7774 | Los-Nr. 16410 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7769 | Los-Nr. 26579 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7719 | Los-Nr. 40710 |
Alle Angaben ohne Gewähr.