Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 2 x | Gewinnquote 47.505,00 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 4.991 x | Gewinnquote 44,40 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5870 | Los-Nr. 42051 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5803 | Los-Nr. 15538 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5809 | Los-Nr. 47385 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5850 | Los-Nr. 13065 |
Alle Angaben ohne Gewähr.