TOTO 6aus45 Auswahlwette - Gewinnzahlen

Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 6aus45 Auswahlwette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 4
- 5
- 14
- 19
- 28
- 31
Zusatzspiel
- 40
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:0 |
Nr. 2 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 2:4 |
Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 4 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 2:2 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 1:1 |
Nr. 6 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:3 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 3:1 |
Nr. 8 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 3:4 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 10 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 3:0 |
Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 1:5 |
Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 1:0 |
Nr. 14 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 1:1 |
Nr. 15 | Heimverein Ipswich Town | Auswärtsverein Nottingham Forest | Ergebnis 2:4 |
Nr. 16 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 1:2 |
Nr. 17 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 1:2 |
Nr. 18 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 2:0 |
Nr. 19 | Heimverein AC Monza | Auswärtsverein Parma Calcio | Ergebnis 1:1 |
Nr. 20 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein Hellas Verona | Ergebnis 0:1 |
Nr. 21 | Heimverein AC Mailand | Auswärtsverein Como 1907 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 22 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein FC Empoli | Ergebnis 1:0 |
Nr. 23 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein Lazio Rom | Ergebnis 5:0 |
Nr. 24 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 3:0 |
Nr. 25 | Heimverein Real Valladolid | Auswärtsverein Celta Vigo | Ergebnis 0:1 |
Nr. 26 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein Espanyol Barcelona | Ergebnis 2:1 |
Nr. 27 | Heimverein FC Villarreal | Auswärtsverein Real Madrid | Ergebnis 1:2 |
Nr. 28 | Heimverein Girona FC | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 1:1 |
Nr. 29 | Heimverein CD Leganes | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 2:3 |
Nr. 30 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 0:1 |
Nr. 31 | Heimverein Rayo Vallecano | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian | Ergebnis 2:2 |
Nr. 32 | Heimverein CA Osasuna | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 1:2 |
Nr. 33 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein Lille OSC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 34 | Heimverein RC Lens | Auswärtsverein Stade Rennais FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 35 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 0:0 |
Nr. 36 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 37 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 38 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 0:1 |
Nr. 39 | Heimverein Hannover 96 II | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 3:2 |
Nr. 40 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 1:1 |
Nr. 41 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 1:4 |
Nr. 42 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 1:1 |
Nr. 43 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 2:1 |
Nr. 44 | Heimverein SV Sandhausen | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 0:1 |
Nr. 45 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 0:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.