TOTO 6aus45 Auswahlwette - Gewinnzahlen

Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 6aus45 Auswahlwette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 4
- 22
- 23
- 26
- 29
Zusatzspiel
- 19
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Slowenien | Auswärtsverein Bulgarien | Ergebnis 1:1 |
Nr. 2 | Heimverein Schweden | Auswärtsverein Serbien | Ergebnis 0:3 |
Nr. 3 | Heimverein Ungarn | Auswärtsverein Israel | Ergebnis 3:0 |
Nr. 4 | Heimverein Schweiz | Auswärtsverein Österreich | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein Moldau | Auswärtsverein Zypern | Ergebnis 3:2 |
Nr. 6 | Heimverein Portugal | Auswärtsverein Kroatien | Ergebnis 1:2 |
Nr. 7 | Heimverein Dänemark | Auswärtsverein Norwegen | Ergebnis 3:1 |
Nr. 8 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Nordirland | Ergebnis 5:1 |
Nr. 9 | Heimverein USA | Auswärtsverein Kolumbien | Ergebnis 1:5 |
Nr. 10 | Heimverein Mexiko | Auswärtsverein Brasilien | Ergebnis 2:3 |
Nr. 11 | Heimverein Slowakei | Auswärtsverein Wales | Ergebnis 4:0 |
Nr. 12 | Heimverein Italien | Auswärtsverein Bosnien und Herzegowina | Ergebnis 1:0 |
Nr. 13 | Heimverein Montenegro | Auswärtsverein Georgien | Ergebnis 1:3 |
Nr. 14 | Heimverein Belgien | Auswärtsverein Luxemburg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 15 | Heimverein Ekenäs IF | Auswärtsverein IF Gnistan | Ergebnis 1:0 |
Nr. 16 | Heimverein Kuopion PS | Auswärtsverein AC Oulu | Ergebnis 4:1 |
Nr. 17 | Heimverein New England Revolution | Auswärtsverein New York Red Bulls | Ergebnis 1:0 |
Nr. 18 | Heimverein Sporting Kansas City | Auswärtsverein Seattle Sounders FC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 19 | Heimverein Minnesota United FC | Auswärtsverein FC Dallas | Ergebnis 1:1 |
Nr. 20 | Heimverein St. Louis City | Auswärtsverein Portland Timbers | Ergebnis 0:0 |
Nr. 21 | Heimverein Bryne FK | Auswärtsverein Asane Fotball | Ergebnis 1:0 |
Nr. 22 | Heimverein Mjöndalen IF | Auswärtsverein Ranheim IL Trondheim | Ergebnis 3:3 |
Nr. 23 | Heimverein Sogndal IL | Auswärtsverein Egersunds IK | Ergebnis 2:2 |
Nr. 24 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 25 | Heimverein IK Start Kristiansand | Auswärtsverein Lyn 1896 FK | Ergebnis 1:4 |
Nr. 26 | Heimverein Aalesunds FK | Auswärtsverein Kongsvinger IL | Ergebnis 4:4 |
Nr. 27 | Heimverein Valerenga IF Oslo | Auswärtsverein Moss FK | Ergebnis 5:1 |
Nr. 28 | Heimverein TPS Turku | Auswärtsverein JIPPO Joensuu | Ergebnis 2:0 |
Nr. 29 | Heimverein Salon Palloilijat | Auswärtsverein Kotkan TP | Ergebnis 2:2 |
Nr. 30 | Heimverein FBK Karlstad | Auswärtsverein Assyriska FF Södertälje | Ergebnis 3:5 |
Nr. 31 | Heimverein Friska Viljor FC | Auswärtsverein Pitea IF FF | Ergebnis 2:1 |
Nr. 32 | Heimverein Stockholm Internazionale | Auswärtsverein Hammarby TFF | Ergebnis 2:0 |
Nr. 33 | Heimverein Nordic United FC | Auswärtsverein Umea FC | Ergebnis 0:1 |
Nr. 34 | Heimverein Täby FK | Auswärtsverein IF Karlstad Fotboll | Ergebnis 1:2 |
Nr. 35 | Heimverein AFC Eskilstuna | Auswärtsverein Karlbergs BK | Ergebnis 1:1 |
Nr. 36 | Heimverein IFK Stocksund | Auswärtsverein Örebro Syrianska IF | Ergebnis 4:1 |
Nr. 37 | Heimverein Eskilsminne IF | Auswärtsverein Norrby IF | Ergebnis 3:0 |
Nr. 38 | Heimverein Falkenbergs FF | Auswärtsverein FC Rosengard 1917 | Ergebnis 1:0 |
Nr. 39 | Heimverein Onsala BK | Auswärtsverein Lunds BK | Ergebnis 1:0 |
Nr. 40 | Heimverein FC Trollhättan | Auswärtsverein Ängelholms FF | Ergebnis 1:1 |
Nr. 41 | Heimverein Anguilla | Auswärtsverein Suriname | Ergebnis 0:4 |
Nr. 42 | Heimverein Kaimaninseln | Auswärtsverein Antigua und Barbuda | Ergebnis 1:0 |
Nr. 43 | Heimverein Bahamas | Auswärtsverein Trinidad und Tobago | Ergebnis 1:7 |
Nr. 44 | Heimverein Aruba | Auswärtsverein Curacao | Ergebnis 0:2 |
Nr. 45 | Heimverein Belize | Auswärtsverein Nicaragua | Ergebnis 0:4 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.