TOTO 13er Ergebniswette - Gewinnzahlen
Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 13er Ergebniswette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 2 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 3 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 4 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 5 | Heimverein Holstein Kiel | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 6 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 7 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 8 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 9 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 10 | Heimverein SC Paderborn 07 | Gastverein Hertha BSC | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 11 | Heimverein SV Elversberg | Gastverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 2:5 |
| Nr. 12 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Gastverein Karlsruher SC | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 13 | Heimverein Manchester United | Gastverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 1:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.