TOTO 13er Ergebniswette - Gewinnzahlen
Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 13er Ergebniswette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 2 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 6:2 |
| Nr. 3 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 4 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 5 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 6 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 3:4 |
| Nr. 7 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 8 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 9 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 10 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 11 | Heimverein Karlsruher SC | Gastverein SV Elversberg | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 12 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Gastverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Gastverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 4:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.