LOTTO 6aus49 - Quoten
        Für LOTTO 6aus49 gilt das sogenannte Totalisatorprinzip. Das bedeutet, dass ein feststehender Prozentsatz des bundesweiten Spieleinsatzes als Gewinnsumme ausgeschüttet wird. Dieser beträgt derzeit 50%. Die Gewinnsumme wird nach einem feststehenden Schlüssel auf die einzelnen Gewinnklassen verteilt.
Die Höhe der wöchentlichen Gewinnquoten ergibt sich demnach aus der auszuschüttenden Gewinnsumme der einzelnen Gewinnklassen geteilt durch die Anzahl der Gewinner der entsprechenden Gewinnklasse.
      
        Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Quoten von LOTTO 6aus49. Die Quoten früherer Ziehungen sind in unserem Archiv zusammengestellt.
      
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt | 
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 749.283,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 52 | Gewinnquote 14.985,60 € | 
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 703 | Gewinnquote 3.304,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.021 | Gewinnquote 213,30 € | 
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 29.896 | Gewinnquote 51,10 € | 
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 54.706 | Gewinnquote 23,80 € | 
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 535.475 | Gewinnquote 11,50 € | 
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 397.594 | Gewinnquote 6,00 € | 
        Spieleinsatz: 40.873.470,00 €
      
    | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.677.777,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 77.777,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 31 | Gewinnquote 7.777,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 362 | Gewinnquote 777,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.650 | Gewinnquote 77,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 38.451 | Gewinnquote 17,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 393.214 | Gewinnquote 5,00 € | 
          
            Spieleinsatz:  9.869.805,00 €
                      
                  
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 6.666,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 429 | Gewinnquote 666,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 4.074 | Gewinnquote 66,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 46.912 | Gewinnquote 6,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 373.959 | Gewinnquote 2,50 € | 
          
             Spieleinsatz:  4.263.387,50 €
                      
        
          
              Ziehung vom 01.11.2025            
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 86.682,9 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.531,5 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 804,0 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 54,1 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 11,0 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 2,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang | 
          
             Spieleinsatz:   4.123.112,50 €
                      
        
      
         * In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
            werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
            werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
        
      
        Alle Angaben ohne Gewähr.