Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 2 x | Gewinnquote 2.500.000,00 € |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 164 x | Gewinnquote 5.436,20 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 20.333 x | Gewinnquote 27,90 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3307 | Los-Nr. 33679 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3310 | Los-Nr. 47110 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3323 | Los-Nr. 49390 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3344 | Los-Nr. 40955 |
Alle Angaben ohne Gewähr.