Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 502.851,70 € |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 79 x | Gewinnquote 976,60 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 7.884 x | Gewinnquote 22,80 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7102 | Los-Nr. 50924 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7106 | Los-Nr. 52674 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7100 | Los-Nr. 14916 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 7106 | Los-Nr. 43402 |
Alle Angaben ohne Gewähr.