Zahlen & Quoten
Gewinnzahlen
Samstag, 14. November 2026
Zusatzspiel
192024262728
29
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| 1(6 Richtige) | 0 | Unbesetzt |
| 2(5 Richtige + Zusatzspiel) | 0 | Unbesetzt |
| 3(5 Richtige) | 22 | 594,50 € |
| 4(4 Richtige) | 619 | 42,20 € |
| 5(3 Richtige + Zusatzspiel) | 511 | 25,50 € |
| 6(3 Richtige) | 8.144 | 5,30 € |
| Spieleinsatz: 348.782,85 € | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.