im Jackpot
Zahlen & Quoten
Gewinnzahlen
Samstag, 8. August 2026
0101201122211
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| 1(13 Richtige) | 0 | 319.392,50 €* |
| 2(12 Richtige) | 7 | 9.293,60 € |
| 3(11 Richtige) | 111 | 586,00 € |
| 4(10 Richtige) | 1.132 | 71,80 € |
| Spieleinsatz: 542.127,50 € * Jackpot-Vortrag | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.