Zahlen & Quoten
Gewinnzahlen
Samstag, 31. Oktober 2026
0220120112112
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| 1(13 Richtige) | 0 | 114.021,60 €* |
| 2(12 Richtige) | 22 | 2.961,60 € |
| 3(11 Richtige) | 300 | 217,10 € |
| 4(10 Richtige) | 2.773 | 29,30 € |
| Spieleinsatz: 542.960,00 € * Jackpot-Vortrag | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.