Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 09./10. Mai 2026
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 5-2-3 |
| 2 | 2 RB Leipzig | FC St. Pauli | 7-2-1 |
| 3 | 3 FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 4-3-3 |
| 4 | 4 TSG 1899 Hoffenheim | SV Werder Bremen | 6-2-2 |
| 5 | 5 VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2-2-6 |
| 6 | 6 Hamburger SV | SC Freiburg | 3-3-4 |
| 7 | 7 1. FC Köln | 1. FC Heidenheim 1846 | 6-2-2 |
| 8 | 8 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 5-3-2 |
| 9 | 9 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 2-2-6 |
| 10 | 10 Fortuna Düsseldorf | SV Elversberg | 2-2-6 |
| 11 | 11 Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth | 5-3-2 |
| 12 | 12 Preußen Münster | SV Darmstadt 98 | 2-2-6 |
| 13 | 13 Real Sociedad San Sebastian | Real Betis Sevilla | 4-3-3 |
| 14 | 14 FC Liverpool | FC Chelsea | 5-2-3 |
| 15 | 15 FC Fulham | AFC Bournemouth | 4-2-4 |
| 16 | 16 AFC Sunderland | Manchester United | 2-3-5 |
| 17 | 17 Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 7-2-1 |
| 18 | 18 Manchester City | FC Brentford | 7-2-1 |
| 19 | 19 Crystal Palace | FC Everton | 4-3-3 |
| 20 | 20 Nottingham Forest | Newcastle United | 4-3-3 |
| 21 | 21 FC Burnley | Aston Villa | 2-2-6 |
| 22 | 22 West Ham United | FC Arsenal | 2-2-6 |
| 23 | 23 Cagliari Calcio | Udinese Calcio | 4-3-3 |
| 24 | 24 Lazio Rom | Inter Mailand | 2-3-5 |
| 25 | 25 US Cremonese | Pisa SC | 5-3-2 |
| 26 | 26 AC Florenz | CFC Genua 1893 | 5-3-2 |
| 27 | 27 Parma Calcio | AS Rom | 2-3-5 |
| 28 | 28 Elche CF | Deportivo Alaves | 4-3-3 |
| 29 | 29 Sevilla FC | Espanyol Barcelona | 5-3-2 |
| 30 | 30 Atletico Madrid | Celta Vigo | 5-3-2 |
| 31 | 31 Athletic Bilbao | FC Valencia | 5-3-2 |
| 32 | 32 Real Oviedo | FC Getafe | 4-3-3 |
| 33 | 33 Excelsior Rotterdam | FC Volendam | 3-4-3 |
| 34 | 34 FC Groningen | NEC Nijmegen | 2-4-4 |
| 35 | 35 Fortuna Sittard | PEC Zwolle | 4-3-3 |
| 36 | 36 Ajax Amsterdam | FC Utrecht | 4-4-2 |
| 37 | 37 Telstar 1963 Velsen | Heracles Almelo | 4-4-2 |
| 38 | 38 Feyenoord Rotterdam | AZ Alkmaar | 4-4-2 |
| 39 | 39 Energie Cottbus | SV Wehen Wiesbaden | 5-3-2 |
| 40 | 40 Hansa Rostock | VfB Stuttgart II | 5-3-2 |
| 41 | 41 Rot-Weiss Essen | SC Verl | 4-3-3 |
| 42 | 42 TSV 1860 München | FC Ingolstadt 04 | 4-4-2 |
| 43 | 43 Waldhof Mannheim | SSV Jahn Regensburg | 4-3-3 |
| 44 | 44 TSV Havelse | 1. FC Schweinfurt 05 | 4-4-2 |
| 45 | 45 FC Viktoria Köln | Alemannia Aachen | 3-3-4 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen