TOTO 6aus45 Auswahlwette - Gewinnzahlen

Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 6aus45 Auswahlwette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 45
Zusatzspiel
- 23
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 2:0 |
Nr. 2 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 2:1 |
Nr. 3 | Heimverein FC Barcelona (F) | Auswärtsverein VfL Wolfsburg (F) | Ergebnis 3:2 |
Nr. 4 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Stade Rennais FC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 5 | Heimverein FC Lorient | Auswärtsverein RC Strasbourg Alsace | Ergebnis 2:1 |
Nr. 6 | Heimverein OGC Nizza | Auswärtsverein Olympique Lyon | Ergebnis 3:1 |
Nr. 7 | Heimverein Stade Reims | Auswärtsverein Montpellier Herault SC | Ergebnis 1:3 |
Nr. 8 | Heimverein Real Betis Sevilla | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 1:1 |
Nr. 9 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 3:0 |
Nr. 10 | Heimverein FC Villarreal | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 2:2 |
Nr. 11 | Heimverein Real Valladolid | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 0:0 |
Nr. 12 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein UD Almeria | Ergebnis 3:3 |
Nr. 13 | Heimverein CA Osasuna | Auswärtsverein Girona FC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 14 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian | Auswärtsverein Sevilla FC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 15 | Heimverein Real Madrid | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 1:1 |
Nr. 16 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein FC Barcelona | Ergebnis 2:1 |
Nr. 17 | Heimverein Elche CF | Auswärtsverein FC Cadiz | Ergebnis 1:1 |
Nr. 18 | Heimverein AC Ajaccio | Auswärtsverein Olympique Marseille | Ergebnis 1:0 |
Nr. 19 | Heimverein AJ Auxerre | Auswärtsverein RC Lens | Ergebnis 1:3 |
Nr. 20 | Heimverein AS Monaco | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 21 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 1:0 |
Nr. 22 | Heimverein Paris Saint-Germain | Auswärtsverein Clermont Foot | Ergebnis 2:3 |
Nr. 23 | Heimverein ESTAC Troyes | Auswärtsverein Lille OSC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 24 | Heimverein FK Austria Wien | Auswärtsverein FC RB Salzburg | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein Sturm Graz | Auswärtsverein Linzer ASK | Ergebnis 2:0 |
Nr. 26 | Heimverein SK Austria Klagenfurt | Auswärtsverein SK Rapid Wien | Ergebnis 2:1 |
Nr. 27 | Heimverein Aalesunds FK | Auswärtsverein Brann Bergen | Ergebnis 1:3 |
Nr. 28 | Heimverein Lilleström SK | Auswärtsverein Stabaek IF | Ergebnis 3:1 |
Nr. 29 | Heimverein Rosenborg BK Trondheim | Auswärtsverein Hamarkameratene | Ergebnis 4:0 |
Nr. 30 | Heimverein Sandefjord Fotball | Auswärtsverein Odds BK | Ergebnis 4:1 |
Nr. 31 | Heimverein Strömsgodset IF | Auswärtsverein FK Haugesund | Ergebnis 1:2 |
Nr. 32 | Heimverein Tromsö IL | Auswärtsverein Sarpsborg 08 FF | Ergebnis 2:1 |
Nr. 33 | Heimverein Valerenga IF Oslo | Auswärtsverein FK Bodö/Glimt | Ergebnis 1:3 |
Nr. 34 | Heimverein IFK Göteborg | Auswärtsverein Mjällby AIF | Ergebnis 0:1 |
Nr. 35 | Heimverein IFK Norrköping | Auswärtsverein IF Brommapojkarna | Ergebnis 0:2 |
Nr. 36 | Heimverein AIK Solna | Auswärtsverein Kalmar FF | Ergebnis 1:1 |
Nr. 37 | Heimverein Halmstads BK | Auswärtsverein Hammarby IF | Ergebnis 0:0 |
Nr. 38 | Heimverein IF Elfsborg | Auswärtsverein Djurgardens IF | Ergebnis 1:1 |
Nr. 39 | Heimverein IK Sirius FK | Auswärtsverein IFK Värnamo | Ergebnis 2:0 |
Nr. 40 | Heimverein FC Inter Turku | Auswärtsverein FC Honka Espoo | Ergebnis 2:0 |
Nr. 41 | Heimverein AC Oulu | Auswärtsverein IFK Mariehamn | Ergebnis 3:2 |
Nr. 42 | Heimverein HJK Helsinki | Auswärtsverein SJK Seinäjoki | Ergebnis 0:0 |
Nr. 43 | Heimverein Kotkan TP | Auswärtsverein Vaasan PS | Ergebnis 1:0 |
Nr. 44 | Heimverein Kuopion PS | Auswärtsverein Haka Valkeakoski | Ergebnis 3:0 |
Nr. 45 | Heimverein Ilves Tampere | Auswärtsverein FC Lahti | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.