TOTO 6aus45 Auswahlwette - Gewinnzahlen

Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 6aus45 Auswahlwette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 5
- 7
- 10
- 24
- 34
- 38
Zusatzspiel
- 36
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 1:2 |
Nr. 2 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 4:3 |
Nr. 3 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 1:2 |
Nr. 4 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 0:1 |
Nr. 5 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 1:1 |
Nr. 6 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 0:0 |
Nr. 7 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 3:1 |
Nr. 9 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 2:5 |
Nr. 10 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 2:2 |
Nr. 11 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 1:2 |
Nr. 12 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 2:1 |
Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 5:1 |
Nr. 14 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 7:0 |
Nr. 15 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 0:2 |
Nr. 16 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein Leicester City | Ergebnis 4:0 |
Nr. 17 | Heimverein Ipswich Town | Auswärtsverein FC Southampton | Ergebnis 1:2 |
Nr. 18 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 1:2 |
Nr. 19 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 2:0 |
Nr. 20 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 0:2 |
Nr. 21 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 0:2 |
Nr. 22 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein FC Venedig | Ergebnis 3:2 |
Nr. 23 | Heimverein AC Monza | Auswärtsverein Hellas Verona | Ergebnis 0:1 |
Nr. 24 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein Como 1907 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 26 | Heimverein Juventus Turin | Auswärtsverein FC Empoli | Ergebnis 4:1 |
Nr. 27 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 28 | Heimverein FC Getafe | Auswärtsverein Sevilla FC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 29 | Heimverein Atletico Madrid | Auswärtsverein RCD Mallorca | Ergebnis 2:0 |
Nr. 30 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein Real Madrid | Ergebnis 1:0 |
Nr. 31 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein Celta Vigo | Ergebnis 2:1 |
Nr. 32 | Heimverein AS Monaco | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 4:2 |
Nr. 33 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein AS Saint-Etienne | Ergebnis 4:1 |
Nr. 34 | Heimverein Toulouse FC | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 1:1 |
Nr. 35 | Heimverein Stade Reims | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 1:2 |
Nr. 36 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein Le Havre AC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 37 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein RC Strasbourg Alsace | Ergebnis 1:0 |
Nr. 38 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 2:2 |
Nr. 39 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein 1. FC Saarbrücken | Ergebnis 1:0 |
Nr. 40 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 2:0 |
Nr. 41 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:2 |
Nr. 42 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 2:1 |
Nr. 43 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 1:2 |
Nr. 44 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 1:2 |
Nr. 45 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 2:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.