TOTO 6aus45 Auswahlwette - Gewinnzahlen

Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 6aus45 Auswahlwette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 4
- 18
- 25
- 27
- 28
- 35
Zusatzspiel
- 36
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 4:0 |
Nr. 2 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 3:2 |
Nr. 3 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 0:2 |
Nr. 4 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 3:3 |
Nr. 5 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:3 |
Nr. 6 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 3:1 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 8 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 0:2 |
Nr. 9 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:0 |
Nr. 10 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 11 | Heimverein SV Elversberg | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 2:5 |
Nr. 12 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 13 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 1:3 |
Nr. 14 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 1:4 |
Nr. 15 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 0:2 |
Nr. 16 | Heimverein Leicester City | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 0:2 |
Nr. 17 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 0:2 |
Nr. 18 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 2:2 |
Nr. 19 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 3:2 |
Nr. 20 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein FC Southampton | Ergebnis 3:2 |
Nr. 21 | Heimverein Ipswich Town | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 0:6 |
Nr. 22 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein AC Monza | Ergebnis 3:1 |
Nr. 23 | Heimverein Juventus Turin | Auswärtsverein AC Mailand | Ergebnis 2:0 |
Nr. 24 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein SSC Neapel | Ergebnis 2:3 |
Nr. 25 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 1:1 |
Nr. 26 | Heimverein Cagliari Calcio | Auswärtsverein US Lecce | Ergebnis 4:1 |
Nr. 27 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein FC Venedig | Ergebnis 1:1 |
Nr. 28 | Heimverein CA Osasuna | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 1:1 |
Nr. 29 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 1:2 |
Nr. 30 | Heimverein Real Betis Sevilla | Auswärtsverein Deportivo Alaves | Ergebnis 1:3 |
Nr. 31 | Heimverein Real Madrid | Auswärtsverein UD Las Palmas | Ergebnis 4:1 |
Nr. 32 | Heimverein RC Lens | Auswärtsverein Paris Saint-Germain | Ergebnis 1:2 |
Nr. 33 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein Stade Brestois | Ergebnis 1:2 |
Nr. 34 | Heimverein Olympique Lyon | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 35 | Heimverein AS Saint-Etienne | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 1:1 |
Nr. 36 | Heimverein Stade Reims | Auswärtsverein Le Havre AC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 37 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 2:0 |
Nr. 38 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 4:0 |
Nr. 39 | Heimverein VfB Stuttgart II | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:3 |
Nr. 40 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 3:2 |
Nr. 41 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein Borussia Dortmund II | Ergebnis 1:2 |
Nr. 42 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 0:2 |
Nr. 43 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 0:1 |
Nr. 44 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Auswärtsverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 2:3 |
Nr. 45 | Heimverein Alemannia Aachen | Auswärtsverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 2:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.