TOTO 13er Ergebniswette - Gewinnzahlen

Hier finden Sie die Gewinnzahlen der TOTO 13er Ergebniswette sowie die Ergebnisse des Spielplans.
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 1
- 1
- 0
- 1
- 1
- 2
- 1
- 2
- 0
- 1
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 3:1 |
Nr. 2 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 3:0 |
Nr. 3 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 6:0 |
Nr. 4 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein Hertha BSC | Ergebnis 3:1 |
Nr. 5 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 6 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 7:1 |
Nr. 7 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 4:3 |
Nr. 8 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 2:3 |
Nr. 9 | Heimverein West Ham United | Gastverein FC Everton | Ergebnis 2:0 |
Nr. 10 | Heimverein FC Southampton | Gastverein Aston Villa | Ergebnis 0:1 |
Nr. 11 | Heimverein AFC Bournemouth | Gastverein Nottingham Forest | Ergebnis 1:1 |
Nr. 12 | Heimverein FC Arsenal | Gastverein Manchester United | Ergebnis 3:2 |
Nr. 13 | Heimverein Leeds United | Gastverein FC Brentford | Ergebnis 0:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.