Million € täglich
Zahlen & Quoten
Gewinnzahlen
Donnerstag, 24. September 2026
157920222530354142435155586162646566
Gezogene Reihenfolge
- 51
- 25
- 30
- 58
- 43
- 65
- 66
- 22
- 9
- 62
- 61
- 64
- 7
- 55
- 1
- 41
- 35
- 5
- 42
- 20
- 15070
Gewinnquoten
| Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnquote* |
|---|---|---|
| 10 Richtige | 0 | 1.000.000,00 € |
| 9 Richtige | 0 | 10.000,00 € |
| 8 Richtige | 0 | 1.000,00 € |
| 7 Richtige | 0 | 150,00 € |
| 6 Richtige | 0 | 50,00 € |
| 5 Richtige | 0 | 20,00 € |
| 0 Richtige | 0 | 20,00 € |
| Spieleinsatz: 0,00 € * Feste Gewinnquoten | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.