Million € täglich
Zahlen & Quoten
Gewinnzahlen
Dienstag, 23. Juni 2026
13578101318212223334243455055596670
Gezogene Reihenfolge
- 55
- 10
- 1
- 22
- 18
- 42
- 66
- 8
- 21
- 70
- 50
- 23
- 7
- 13
- 43
- 45
- 3
- 59
- 5
- 33
- 48247
Gewinnquoten
| Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnquote* |
|---|---|---|
| 10 Richtige | 0 | 1.000.000,00 € |
| 9 Richtige | 0 | 10.000,00 € |
| 8 Richtige | 0 | 1.000,00 € |
| 7 Richtige | 0 | 150,00 € |
| 6 Richtige | 0 | 50,00 € |
| 5 Richtige | 0 | 20,00 € |
| 0 Richtige | 0 | 20,00 € |
| Spieleinsatz: 0,00 € * Feste Gewinnquoten | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.