KENO - Quoten

Hier finden Sie alle Quoten von KENO und plus 5 für jeden KENO-Typ und für jedes Datum - von heute bis ins Jahr 2004 zurück!
Für KENO gibt es feste Gewinnquoten. Sie wissen im Gewinnfall also sofort, wie viel Sie gewonnen haben!
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Anzahl richtiger Zahlen | Anzahl der Gewinner | 1 Euro * | 2 Euro * | 5 Euro * | 10 Euro * |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl richtiger Zahlen 10 | Anzahl der Gewinner 0 | 1 Euro * 100.000 € | 2 Euro * 200.000 € | 5 Euro * 500.000 € | 10 Euro 1.000.000 € |
Anzahl richtiger Zahlen 9 | Anzahl der Gewinner 0 | 1 Euro * 1.000 € | 2 Euro * 2.000 € | 5 Euro * 5.000 € | 10 Euro 10.000 € |
Anzahl richtiger Zahlen 8 | Anzahl der Gewinner 20 | 1 Euro * 100 € | 2 Euro * 200 € | 5 Euro * 500 € | 10 Euro 1.000 € |
Anzahl richtiger Zahlen 7 | Anzahl der Gewinner 450 | 1 Euro * 15 € | 2 Euro * 30 € | 5 Euro * 75 € | 10 Euro 150 € |
Anzahl richtiger Zahlen 6 | Anzahl der Gewinner 2.819 | 1 Euro * 5 € | 2 Euro * 10 € | 5 Euro * 25 € | 10 Euro 50 € |
Anzahl richtiger Zahlen 5 | Anzahl der Gewinner 11.051 | 1 Euro * 2 € | 2 Euro * 4 € | 5 Euro * 10 € | 10 Euro 20 € |
Anzahl richtiger Zahlen 0 | Anzahl der Gewinner 4.433 | 1 Euro * 2 € | 2 Euro * 4 € | 5 Euro * 10 € | 10 Euro 20 € |
* Gewinnquote bei Einsatz
Sonderregelungen für die Gewinnklasse 10 des Kenotyps 10 und die Gewinnklasse 9 des Kenotyps 9 entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen.Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 5.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 500,00 € |
Gewinnklasse 3 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 45 | Gewinnquote 50,00 € |
Gewinnklasse 4 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 438 | Gewinnquote 5,00 € |
Gewinnklasse 5 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 3.404 | Gewinnquote 2,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.