Million € täglich
Zahlen & Quoten
Gewinnzahlen
Sonntag, 20. September 2026
611121618202134384050535860616466676869
Gezogene Reihenfolge
- 61
- 69
- 64
- 40
- 67
- 18
- 21
- 58
- 6
- 11
- 38
- 20
- 68
- 34
- 50
- 66
- 16
- 12
- 53
- 60
- 32804
Gewinnquoten
| Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnquote* |
|---|---|---|
| 10 Richtige | 0 | 1.000.000,00 € |
| 9 Richtige | 0 | 10.000,00 € |
| 8 Richtige | 0 | 1.000,00 € |
| 7 Richtige | 0 | 150,00 € |
| 6 Richtige | 0 | 50,00 € |
| 5 Richtige | 0 | 20,00 € |
| 0 Richtige | 0 | 20,00 € |
| Spieleinsatz: 0,00 € * Feste Gewinnquoten | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.