Million € täglich
Zahlen & Quoten
Gewinnzahlen
Samstag, 19. September 2026
2481316182227303335364146475152556265
Gezogene Reihenfolge
- 33
- 36
- 46
- 41
- 52
- 51
- 8
- 35
- 2
- 65
- 55
- 22
- 62
- 13
- 4
- 47
- 18
- 16
- 27
- 30
- 55139
Gewinnquoten
| Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnquote* |
|---|---|---|
| 10 Richtige | 0 | 1.000.000,00 € |
| 9 Richtige | 0 | 10.000,00 € |
| 8 Richtige | 0 | 1.000,00 € |
| 7 Richtige | 0 | 150,00 € |
| 6 Richtige | 0 | 50,00 € |
| 5 Richtige | 0 | 20,00 € |
| 0 Richtige | 0 | 20,00 € |
| Spieleinsatz: 0,00 € * Feste Gewinnquoten | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.