sofort
+ 5.000 €/Monat20 Jahre lang
Samstag, 20. Juni 2026
| Gewinnklasse | Gewinner* | Gewinnquote** |
|---|---|---|
| 1(1-stellige Gewinnzahl) | 93.754 | 10,00 € |
| 2(2-stellige Gewinnzahl) | 11.688,7 | 25,00 € |
| 3(3-stellige Gewinnzahl) | 693,1 | 100,00 € |
| 4(4-stellige Gewinnzahl) | 105,7 | 1.000,00 € |
| 5(5-stellige Gewinnzahl) | 9,2 | 10.000,00 € |
| 6(6-stellige Gewinnzahl) | 1 | 100.000,00 € |
| 7(7-stellige Gewinnzahl) | 0 | 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich für 20 Jahre |
| Spieleinsatz: 4.460.985,00 € * In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen. ** Feste Gewinnquoten für ein Wochenlos. Die Gewinnquoten für das Jahreslos (1/5 Los) betragen jeweils 1/5 der genannten Gewinnquoten. | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.