Eurojackpot - Quoten

Hier finden Sie die aktuellen Quoten von Eurojackpot.
Die Quoten früherer Ziehungen sind in unserem Archiv für Sie zusammengestellt.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 2.619.809,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 231.159,60 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 77 | Gewinnquote 4.002,70 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.067 | Gewinnquote 259,90 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.651 | Gewinnquote 130,60 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4.662 | Gewinnquote 39,60 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 71.004 | Gewinnquote 15,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 50.392 | Gewinnquote 15,90 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 79.439 | Gewinnquote 15,90 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 385.131 | Gewinnquote 7,30 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 749.602 | Gewinnquote 7,30 € |
Spieleinsatz: 61.642.580,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.