Eurojackpot - Quoten

Hier finden Sie die aktuellen Quoten von Eurojackpot.
Die Quoten früherer Ziehungen sind in unserem Archiv für Sie zusammengestellt.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 846.084,70 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 14 | Gewinnquote 102.246,90 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 85 | Gewinnquote 2.777,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.264 | Gewinnquote 233,50 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3.109 | Gewinnquote 104,40 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.630 | Gewinnquote 89,70 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 39.432 | Gewinnquote 19,00 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 49.610 | Gewinnquote 16,90 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 102.714 | Gewinnquote 15,50 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 193.803 | Gewinnquote 10,20 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 665.189 | Gewinnquote 9,00 € |
Spieleinsatz: 59.029.168,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.