Eurojackpot - Quoten

Hier finden Sie die aktuellen Quoten von Eurojackpot.
Die Quoten früherer Ziehungen sind in unserem Archiv für Sie zusammengestellt.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 635.572,70 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 16 | Gewinnquote 67.206,20 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 34 | Gewinnquote 5.216,70 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 871 | Gewinnquote 254,50 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.543 | Gewinnquote 158,00 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.382 | Gewinnquote 74,40 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 20.083 | Gewinnquote 28,10 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 32.398 | Gewinnquote 19,50 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 82.705 | Gewinnquote 14,50 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 102.132 | Gewinnquote 14,50 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 430.214 | Gewinnquote 10,40 € |
Spieleinsatz: 44.342.284,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.