
Millionen €

Dienstag, 28. Juli 2026
| Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| 1(5 Richtige + 2 Richtige) | 0 | Unbesetzt |
| 2(5 Richtige + 1 Richtige) | 1 | 1.227.847,80 € |
| 3(5 Richtige + 0 Richtige) | 4 | 173.112,20 € |
| 4(4 Richtige + 2 Richtige) | 15 | 7.614,50 € |
| 5(4 Richtige + 1 Richtige) | 356 | 401,00 € |
| 6(3 Richtige + 2 Richtige) | 783 | 200,50 € |
| 7(4 Richtige + 0 Richtige) | 804 | 142,00 € |
| 8(2 Richtige + 2 Richtige) | 12.155 | 29,90 € |
| 9(3 Richtige + 1 Richtige) | 17.263 | 23,50 € |
| 10(3 Richtige + 0 Richtige) | 38.022 | 20,20 € |
| 11(1 Richtige + 2 Richtige) | 68.424 | 14,00 € |
| 12(2 Richtige + 1 Richtige) | 265.085 | 10,90 € |
| Spieleinsatz: 28.554.600,00 € | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.
Auf dieser Seite findest du die aktuellen Gewinnzahlen von Eurojackpot.
Beim Eurojackpot gilt das Totalisatorprinzip: 50 % des gesamten Spieleinsatzes werden als Gewinnsumme ausgeschüttet. Diese Summe wird nach einem festen Schlüssel auf die Gewinnklassen verteilt. Die wöchentlichen Gewinnquoten ergeben sich aus der Gewinnsumme jeder Klasse geteilt durch die Anzahl der Gewinner.
Hier findest du die aktuellen Eurojackpot-Quoten.
