
Millionen €

Freitag, 14. August 2026
| Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| 1(5 Richtige + 2 Richtige) | 0 | Unbesetzt |
| 2(5 Richtige + 1 Richtige) | 3 | 575.607,30 € |
| 3(5 Richtige + 0 Richtige) | 6 | 162.307,80 € |
| 4(4 Richtige + 2 Richtige) | 34 | 4.724,50 € |
| 5(4 Richtige + 1 Richtige) | 572 | 351,00 € |
| 6(3 Richtige + 2 Richtige) | 1.474 | 149,80 € |
| 7(4 Richtige + 0 Richtige) | 1.186 | 135,40 € |
| 8(2 Richtige + 2 Richtige) | 22.812 | 22,40 € |
| 9(3 Richtige + 1 Richtige) | 27.636 | 20,70 € |
| 10(3 Richtige + 0 Richtige) | 57.403 | 18,80 € |
| 11(1 Richtige + 2 Richtige) | 125.630 | 10,70 € |
| 12(2 Richtige + 1 Richtige) | 413.609 | 9,80 € |
| Spieleinsatz: 40.158.650,00 € | ||
Alle Angaben zu Gewinnzahlen und Quoten ohne Gewähr.
Beim Eurojackpot gilt das Totalisatorprinzip: 50 % des gesamten Spieleinsatzes werden als Gewinnsumme ausgeschüttet. Diese Summe wird nach einem festen Schlüssel auf die Gewinnklassen verteilt. Die wöchentlichen Gewinnquoten ergeben sich aus der Gewinnsumme jeder Klasse geteilt durch die Anzahl der Gewinner.
