Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 5 x | Gewinnquote 12.704,20 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 3.459 x | Gewinnquote 42,80 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1102 | Los-Nr. 46561 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1105 | Los-Nr. 15110 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1113 | Los-Nr. 13961 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1106 | Los-Nr. 53112 |
Alle Angaben ohne Gewähr.