Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 290.394,30 € |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 67 x | Gewinnquote 1.300,20 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.000 x | Gewinnquote 25,40 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1539 | Los-Nr. 20820 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1504 | Los-Nr. 53043 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1520 | Los-Nr. 19666 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1540 | Los-Nr. 45724 |
Alle Angaben ohne Gewähr.