Eurojackpot - Quoten

Hier finden Sie die aktuellen Quoten von Eurojackpot.
Die Quoten früherer Ziehungen sind in unserem Archiv für Sie zusammengestellt.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 181.842,20 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 31 | Gewinnquote 4.837,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 567 | Gewinnquote 330,60 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.189 | Gewinnquote 173,40 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.268 | Gewinnquote 118,20 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 17.755 | Gewinnquote 26,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 25.533 | Gewinnquote 20,90 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 61.137 | Gewinnquote 16,50 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 92.493 | Gewinnquote 13,60 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 365.593 | Gewinnquote 10,40 € |
Spieleinsatz: 37.493.238,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.