Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 91 x | Gewinnquote 1.039,90 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.576 x | Gewinnquote 25,70 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 6463 | Los-Nr. 37194 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 6419 | Los-Nr. 33464 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 6474 | Los-Nr. 40960 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 6474 | Los-Nr. 34173 |
Alle Angaben ohne Gewähr.