dklb_close dklb_info dklb_bt_arrow_left dklb_bt_arrow_right dklb_sl_arrow_left dklb_sl_arrow_right_ lotto_kleeblatt ic_online ic_offline

Gewinnwahrscheinlichkeiten

LOTTO 6aus49

Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnreihen Chance 1 zu... Theoretische Quoten
1 6 Richtige + Superzahl 1 139.838.160 12.585.434,40 €
2 6 Richtige 9 15.537.573 1.003.509,30 €
3 5 Richtige + Superzahl 258 542.008 12.135,40 €
4 5 Richtige 2.322 60.223 4.019,20 €
5 4 Richtige + Superzahl 13.545 10.324 191,10 €
6 4 Richtige 121.905 1.147 50,30 €
7 3 Richtige + Superzahl 246.820 567 21,20 €
8 3 Richtige 2.221.380 63 11,10 €
9 2 Richtige + Superzahl 1.851.150 76 fester Gewinnbetrag 6,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnreihen Chance 1 zu... Quoten
1 7 1 10.000.000 mind. 177.777,00 €
2 6 9 1.111.111 77.777,00 €
3 5 90 111.111 7.777,00 €
4 4 900 11.111 777,00 €
5 3 9.000 1.111 77,00 €
6 2 90.000 111 17,00 €
7 1 900.000 11 5,00 €
Gesamt   1.000.000 10  

SUPER 6

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnreihe Chance 1 zu... Quoten
1 6 1 1.000.000 100.000,00 €
2 5 9 111.111 6.666,00 €
3 4 90 11.111 666,00 €
4 3 900 1.111 66,00 €
5 2 9.000 111 6,00 €
6 1 90.000 11 2,50 €
Gesamt   100.000 10  

Eurojackpot

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu... Theoretische Quoten
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 36,00 %, mind. 10 Mio. € 139.838.160 50.341.737,60 €
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 8,60 % 6.991.908 601.304,00 €
3 5 Richtige 4,85 % 3.107.515 150.714,40 €
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 0,80 % 621.503 4.972,00 €
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1,00 % 31.075 310,70 €
6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1,10 % 14.125 155,30 €
7 4 Richtige 0,80 % 13.811 110,40 €
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 2,55 % 985 25,10 €
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 2,85 % 706 20,10 €
10 3 Richtige 5,40 % 314 16,90 €
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 6,75 % 188 12,60 €
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 20,30 % 49 10,00 €

GlücksSpirale

Gewinnklasse Richtige Endziffern Quoten
1 1 10 €
2 2 25 €
3 3 100 €
4 4 1.000 €
5 5 10.000 €
6 2 x 6 je 100.000 €
7 7 20-Jahres-Rente i.H.v. 10.000 € monatlich oder einmalig 2.100.000 €*

* Chance 1:10 Mio.

GlücksSpirale Jahreslos

Gewinnklasse Gewinnzahl Gewinn
1 Einstellige Gewinnzahl 2 €
2 Zweistellige Gewinnzahl 5 €
3 Dreistellige Gewinnzahl 20 €
4 Vierstellige Gewinnzahl 200 €
5 Fünfstellige Gewinnzahl 2.000 €
6 2 x Sechsstellige Gewinnzahl je 20.000 €
7 Siebenstellige Gewinnzahl 20-Jahres-Rente i.H.v. 2.000 € oder einmalig 420.000 €*

* Chance 1:10 Mio.

Sieger-Chance

Gewinnklasse Gewinnzahl Gewinn
1 2 x fünfstellige Gewinnzahl: je 10.000 €
2 Sechsstellige Gewinnzahl: 5.000 € monatlich, 10 Jahre lang oder einmalig 600.000 €
3 3 x siebenstellige Gewinnzahl: je 1.000.000 €

* Chance 1:3.333.333

KENO

KENO-Typ Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Anzahl Gewinne Chance 1 zu... Quoten Berechnung der Chancen
10 10 9,3 % 0,05 2.147.181 100.000,00 € 2.147.180,74
  9 4,2 % 2 47.238 1.000,00 € 47.237,98
  8 7,8 % 39 2.571 100,00 € 2.570,77
  7 11,5 % 383 261 15,00 € 261,09
  6 22,5 % 2.250 44 5,00 € 44,44
  5 33,1 % 8.281 12 2,00 € 12,08
  0 10,4 % 2.589 39 2,00 € 38,62
9 9 25,8 % 0,26 387.197 50.000,00 € 387.196,53
  8 19,4 % 10 10.325 1.000,00 € 10.325,24
  7 5,8 % 146 685 20,00 € 684,84
  6 11,7 % 1.168 86 5,00 € 85,60
  5 22,0 % 5.490 18 2,00 € 18,21
  0 15,4 % 3.853 26 2,00 € 25,96
8 8 26,7 % 1 74.941 10.000,00 € 74.941,26
  7 8,2 % 41 2.436 100,00 € 2.435,59
  6 15,1 % 503 199 15,00 € 198,82
  5 12,9 % 3.219 31 2,00 € 31,07
  4 23,6 % 11.820 8 1,00 € 8,46
  0 11,4 % 5.687 18 1,00 € 17,58
7 7 12,9 % 6 15.464 1.000,00 € 15.464,07
  6 32,3 % 162 619 100,00 € 618,56
  5 38,0 % 1.584 63 12,00 € 63,12
  4 15,8 % 7.922 13 1,00 € 12,62
6 6 29,6 % 30 3.383 500,00 € 3.382,77
  5 17,7 % 591 169 15,00 € 163,14
  4 18,1 % 4.527 22 2,00 € 22,09
  3 34,1 % 17.041 6 1,00 € 5,87
5 5 25,6 % 128 781 100,00 € 780,64
  4 28,0 % 2.002 50 7,00 € 49,96
  3 46,2 % 11.538 9 2,00 € 8,67
4 4 23,3 % 528 189 22,00 € 189,25
  3 24,9 % 6.217 16 2,00 € 16,09
  2 50,8 % 25.358 4 1,00 % 3,94
3 3 66,6 % 2.083 48 16,00 € 48,02
  2 34,7 % 17.355 6 1,00 € 5,76
2 2 94,4 % 7.867 13 6,00 € 12,71
             

plus 5

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnreihe Chance 1 zu... Quoten
1 5 1 100.000 5.000,00 €
2 4 9 11.111 500,00 €
3 3 90 1.111 50,00 €
4 2 900 111 5,00 €
5 1 9.000 11 2,00 €
Gesamt   10.000 10  

TOTO 6aus45 Auswahlwette

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Anzahl Gewinne Chance 1 zu... Theoretische Quoten
1 6 Richtige 40 % 1 8.145.060 1.058.857,80 €
2 5 Richtige + Zusatzspiel 5 % 6 1.357.510 22.059,50 €
3 5 Richtige 7,5 % 228 35.724 870,70 €
4 4 Richtige 15 % 11.115 733 35,70 €
5 3 Richtige + Zusatzspiel 7,5 % 14.060 579 14,10 €
6 3 Richtige 25 % 168.720 48 3,90 €

TOTO 13er Ergebniswette

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Anzahl Gewinne Chance 1 zu... Theoretische Quoten
1 13 35 % 1 1.594.323 167.403,90 €
2 12 20 % 26 61.320 3.679,20 €
3 11 20 % 312 5.110 306,60 €
4 10 25 % 2.288 697 52,20 €

Alle Angaben ohne Gewähr.