Spielerklärung KENO

KENO
Bei der Zahlenlotterie KENO wird von Montag bis Sonntag täglich um 19.10 Uhr eine Ziehung durchgeführt.Das Besondere an KENO ist das Spielsystem "10 aus 20 aus 70", d.h. von 20 gezogenen Zahlen aus einer Zahlenreihe von 1 bis 70 sind bis zu 10 Zahlen richtig vorherzusagen. Die Anzahl der getippten Zahlen (2 bis 10) bestimmt den KENO-Typ (KENO-Typ 2 bis 10).
Bei KENO kann der Spieleinsatz pro Tipp selbst festlegt werden. Wahlweise können 1,-, 2,-, 5,-, oder 10,- Euro eingesetzt werden. Die Anzahl der richtig getippten Zahlen und die Höhe des Spieleinsatzes bestimmt die Höhe des möglichen Gewinns. Hier noch eine Besonderheit der Zahlenlotterie KENO: Auch wenn keine Zahl richtig vorhergesagt wird, gibt es einen Gewinn! Bei den KENO-Typen 10 und 9 gibt es den doppelten Einsatz und beim KENO-Typ 8 den einfachen Spieleinsatz zurück.
Gewinnplan
Bei KENO gibt es feste Gewinnquoten. Somit steht der mögliche Gewinn bei Eintreffen der Spielvoraussagen durch den gewählten KENO-Typ und durch die Höhe des Spieleinsatzes bereits im Vorwege fest. Den Gewinnplan finden Sie hier:| KENO-Typ | Anzahl Richtige | Feste Geqinnquote* bei Einsatz von | |||
| 1 €** | 2 € | 5 € | 10 € | ||
| 10 | 10 | 100.000 € | 200.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € |
| 9 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | |
| 8 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | |
| 7 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | |
| 6 | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € | |
| 5 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | |
| 0 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | |
| 9 | 9 | 50.000 € | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € |
| 8 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | |
| 7 | 20 € | 40 € | 100 € | 200 € | |
| 6 | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € | |
| 5 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | |
| 0 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | |
| 8 | 8 | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
| 7 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | |
| 6 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | |
| 5 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | |
| 4 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | |
| 0 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | |
| 7 | 7 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € |
| 6 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | |
| 5 | 12 € | 24 € | 60 € | 120 € | |
| 4 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | |
| 6 | 6 | 500 € | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € |
| 5 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | |
| 4 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | |
| 3 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | |
| 5 | 5 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
| 4 | 7 € | 14 € | 35 € | 70 € | |
| 3 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | |
| 4 | 4 | 22 € | 44 € | 110 € | 220 € |
| 3 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | |
| 2 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | |
| 3 | 3 | 16 € | 32 € | 80 € | 160 € |
| 2 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | |
| 2 | 2 | 6 € | 12 € | 30 € | 60 € |
* Sollten beim KENO-Typ 10/Gewinnklasse 10 mehr als fünf Gewinne und/oder beim KENO-Typ 9/Gewinnklasse 9 mehr als 10 Gewinne erzielt werden, gelten die Sonderregelungen der § 17 Abs. 10 bis 13 der Teilnahmebedingungen Lotterie KENO 06/2010.
** Entspricht den Quoten gemäß § 17 Abs. 5 bis 8 der Teilnahmebedingungen Lotterie KENO 06/2010.
Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist die Spielteilnahme nur unter Verwendung einer vom Unternehmen ausgegebenen Kundenkarte, ggf. unter zusätzlicher Vorlage des amtlichen Lichtbildausweises (Kundenkarte ohne Lichtbild), möglich.
Durch die Verwendung einer Kundenkarte wird eine Zuordnung der in der Zentrale gespeicherten Daten zu den persönlichen Daten des jeweiligen Spielteilnehmers gewährleistet.
** Entspricht den Quoten gemäß § 17 Abs. 5 bis 8 der Teilnahmebedingungen Lotterie KENO 06/2010.
Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist die Spielteilnahme nur unter Verwendung einer vom Unternehmen ausgegebenen Kundenkarte, ggf. unter zusätzlicher Vorlage des amtlichen Lichtbildausweises (Kundenkarte ohne Lichtbild), möglich.
Durch die Verwendung einer Kundenkarte wird eine Zuordnung der in der Zentrale gespeicherten Daten zu den persönlichen Daten des jeweiligen Spielteilnehmers gewährleistet.
