Gewinnwahrscheinlichkeiten

![]() | Spieleinsatz: 5,00 € | * Angaben ohne Gewähr |
| Gewinnklassen | Richtige Endziffern | Gewinnreihen | Chance 1 zu | Quoten |
| Gewinnklasse 7 | 7 | 2 | 5.000.000 | 7.500 € Rente* |
| Gewinnklasse 6 | 6 | 20 | 500.000 | 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 | 5 | 100 | 100.000 | 5.000,00 € |
| Gewinnklasse 4 | 4 | 1.000 | 10.000 | 500,00 € |
| Gewinnklasse 3 | 3 | 9.999 | 1.000 | 50,00 € |
| Gewinnklasse 2 | 2 | 99.889 | 100 | 20,00 € |
| Gewinnklasse 1 | 1 | 988.888 | 10 | 10,00 € |
| gesamt | 1.099.898 | 9 | ||
| * Kapitalstock = 2.100.000 € | ||||
![]() | Spieleinsatz: 1,50 € | * Angaben ohne Gewähr |
| Gewinnklassen | Richtige Endziffern | Gewinnreihen | Chance 1 zu | Quoten |
| Gewinnklasse 1 | 7 | 1 | 10.000.000 | mind. 170.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 | 6 | 9 | 1.111.111 | 70.000,00 € |
| Gewinnklasse 3 | 5 | 90 | 111.111 | 7.000,00 € |
| Gewinnklasse 4 | 4 | 900 | 11.111 | 700,00 € |
| Gewinnklasse 5 | 3 | 9.000 | 1.111 | 70,00 € |
| Gewinnklasse 6 | 2 | 90.000 | 111 | 7,00 € |
| Gewinnklasse 7 | 1 | 900.000 | 11 | 2,50 € |
| gesamt | 1.000.000 | 10 |
![]() | Spieleinsatz: 1,25 € | * Angaben ohne Gewähr |
| Gewinnklassen | Richtige Endziffern | Gewinnreihen | Chance 1 zu | Quoten |
| Gewinnklasse 1 | 6 | 1 | 1.000.000 | 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 | 5 | 9 | 111.111 | 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 | 4 | 90 | 11.111 | 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 | 3 | 900 | 1.111 | 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 | 2 | 9.000 | 111 | 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 | 1 | 90.000 | 11 | 2,50 € |
| gesamt | 100.000 | 10 |


